BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TẠI HỒ CHÍ MINH | ||||||
STT | Khởi hành từ HCM | Km | Thời gian | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
1 | Thuê xe 16 chỗ Sân Bay + Ga |
| 3 tiếng | 800.000 | 1.200.000 | 1.700.000 |
2 | Thuê xe 16 chỗ Nội Thành |
| 8 tiếng | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.800.000 |
3 | Thuê xe 16 chỗ Đám cưới |
| 4 tiếng | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.000.000 |
4 | Thuê xe 16 chỗ Bình Dương / Biên Hoà | 80 | 1 ngày | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
5 | Thuê xe 16 chỗ Địa Đạo Củ Chi | 120 | 1 ngày | 2.200.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
6 | Thuê xe 16 chỗ Mộc Bài | 150 | 1 ngày | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
7 | Thuê xe 16 chỗ Tây Ninh | 250 | 1 ngày | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
8 | Thuê xe 16 chỗ Tây Ninh +TW | 350 | 1 ngày | 3.200.000 | 4.500.000 | 5.800.000 |
9 | Thuê xe 16 chỗ Mỹ Tho | 160 | 1 ngày | 2.200.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
10 | Thuê xe 16 chỗ Bến Tre | 180 | 1 ngày | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
11 | Thuê xe 16 chỗ Cần Giờ | 150 | 1 ngày | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
12 | Thuê xe 16 chỗ Long An | 100 | 1 ngày | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.700.000 |
13 | Thuê xe 16 chỗ Trà Vinh | 400 | 1 ngày | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
14 | Thuê xe 16 chỗ Bạc Liêu | 650 | 2 ngày | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
15 | Thuê xe 16 chỗ Rạch Giá | 550 | 2 ngày | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
16 | Thuê xe 16 chỗ Long Xuyên | 500 | 2 ngày | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
17 | Thuê xe 16 chỗ Hà Tiên | 800 | 2 ngày | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
18 | Thuê xe 16 chỗ Thầy Thím | 350 | 2 ngày | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.500.000 |
19 | Thuê xe 16 chỗ Cổ Thạch | 700 | 2 ngày | 5.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
20 | Thuê xe 16 chỗ Cao Lãnh | 380 | 2 ngày | 4.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
21 | Thuê xe 16 chỗ Vũng Tàu / Long Hải | 300 | 1 ngày | 2.500.000 | 3.700.000 | 5.000.000 |
22 | Thuê xe 16 chỗ Hồ Tràm / Lộc An | 320 | 1 ngày | 2.800.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
23 | Thuê xe 16 chỗ Bình Châu / Hồ Cóc | 320 | 1 ngày | 2.800.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
24 | Thuê xe 16 chỗ Cái Bè / Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 3.600.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
25 | Thuê xe 16 chỗ Châu Đốc / CầnThơ | 750 | 3 ngày | 6.200.000 | 8.500.000 | 11.500.000 |
26 | Thuê xe 16 chỗ Cần Thơ / Sóc Trăng | 600 | 2 ngày | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
27 | Thuê xe 16 chỗ Cần Thơ / Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 7.800.000 | 11.000.000 | 14.000.000 |
28 | Thuê xe 16 chỗ Rạch Gía / Phú Quốc | 650 | 3 ngày | 6.800.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
29 | Thuê xe 16 chỗ Bình Ba / Cam Ranh | 800 | 2N2Đ | 7.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
30 | Thuê xe 16 chỗ Bảo Lộc | 400 | 1 ngày | 4.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
31 | Thuê xe 16 chỗ Đà Lạt | 600 | 1 ngày | 3.800.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
32 | Thuê xe 16 chỗ ĐắkNông | 500 | 1 ngày | 4.600.000 | 6.500.000 | 8.000.000 |
33 | Thuê xe 16 chỗ Pleiku | 1000 | 2N1Đ | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
34 | Thuê xe 16 chỗ Kon Tum | 1200 | 2N1Đ | 8.000.000 | 10.500.000 | 12.500.000 |
35 | Thuê xe 16 chỗ Buôn Ma Thuột | 700 | 2N1Đ | 6.200.000 | 9.500.000 | 11.500.000 |
36 | Thuê xe 16 chỗ Nha Trang | 850 | 2N1Đ | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Bảng giá xe 16 - 45 chỗ tham khảo xe du lịch giá rẻ tại Hồ Chí Minh
Nhận xét
Đăng nhận xét